MacBookPro Retina の画面の表示解像度を 2880x1800 で使用する
概要
MacBookPro 15inch Retina を普段使っていて、 画面の仕様的な解像度は 2880x1800
だが、 実質的な表示は 1920x1200
の大きさが最大。 (↓の画像の一番右の設定は画面解像度の dot by dot ではない。)
この解像度を最大まで使うにはいくつか方法があるようだが、 今回は無料のツールである screenresolution
を使ってみた。
install
Homebrew を使って screenresolution
コマンドをインストールする。
現在の設定の解像度を取得する
今回、MacBook Pro 以外に3つの外部モニタを接続しているため、 それらの解像度まで取得されている。 MacBookProのディスプレイは Display 0
。
$ screenresolution get
2017-11-06 21:40:36.846 screenresolution[60230:1501972] starting screenresolution argv=screenresolution get
2017-11-06 21:40:36.849 screenresolution[60230:1501972] Display 0: 1920x1200x32@0
2017-11-06 21:40:36.850 screenresolution[60230:1501972] Display 1: 1200x1920x32@60
2017-11-06 21:40:36.851 screenresolution[60230:1501972] Display 2: 2560x1440x32@60
2017-11-06 21:40:36.851 screenresolution[60230:1501972] Display 3: 1080x1920x32@60
使える解像度を列挙する
↓のコマンドで使える解像度を列挙する。
$ screenresolution list
2017-11-06 21:39:31.127 screenresolution[60103:1500111] starting screenresolution argv=screenresolution list
Available Modes on Display 0
2880x1800x32@0 1440x900x32@0 2560x1600x32@0
2048x1280x32@0 1024x768x32@0 800x600x32@0
640x480x32@0 1680x1050x32@0 1280x800x32@0
Available Modes on Display 1
1200x1920x32@60 1080x1920x32@60 1080x1920x32@60
720x1280x32@60 480x720x32@60 480x640x32@60
1080x1920x32@50 576x720x32@50 720x1280x32@50
1080x1920x32@50 1080x1920x32@24 600x960x32@60
640x480x32@60 600x800x32@60 800x600x32@60
500x800x32@60 768x1024x32@60 1024x768x32@60
640x1024x32@60 960x1280x32@60 1280x960x32@60
800x1280x32@60 1008x1344x32@60 1344x1008x32@60
840x1344x32@60 1200x1600x32@60 1600x1200x32@60
1000x1600x32@60
Available Modes on Display 2
2560x1440x32@60 1280x1024x32@75 1024x768x32@75
1024x768x32@60 800x600x32@75 800x600x32@60
640x480x32@75 640x480x32@60 1600x1200x32@60
1280x1024x32@60 1920x1080x32@60 1920x1080x32@60
1920x1080x32@60 1280x720x32@60 720x480x32@60
640x480x32@60 720x576x32@50 1280x720x32@50
1920x1080x32@50 1920x1080x32@50 1920x1080x32@24
2048x1152x32@60 1024x576x32@60 1280x960x32@60
1344x1008x32@60 1344x756x32@60 1600x900x32@60
Available Modes on Display 3
1080x1920x32@60 1080x1920x32@60 720x1280x32@60
480x720x32@60 480x640x32@60 1080x1920x32@50
1080x1920x32@50 576x720x32@50 720x1280x32@50
640x480x32@60 600x800x32@60 800x600x32@60
768x1024x32@60 1024x768x32@60 576x1024x32@60
960x1280x32@60 1280x960x32@60 1008x1344x32@60
1344x1008x32@60 756x1344x32@60 900x1600x32@60
Display 0
では 2880x1800x32@0
が最大の解像度。
新しい解像度を指定する
↓のコマンドで解像度を設定する。 解像度は 2560x1600
にしてみた。 ( 2800x1800
だと文字が小さすぎた。)
$ screenresolution set 2560x1600x32@0 skip skip skip
2017-11-06 21:44:26.646 screenresolution[60555:1507546] starting screenresolution argv=screenresolution set 2560x1600x32@0 skip skip skip
2017-11-06 21:44:26.650 screenresolution[60555:1507546] set mode on display 0 to 2560x1600x32@0
Skipping display 1
Skipping display 2
Skipping display 3
引数はディスプレイの順番どおりの解像度を指定する。 変更しないディスプレイに対しては skip
を渡せばよい。 コマンドを発行すると画面が暗転して新しい解像度に切り替わる。
元に戻したい場合は、MacOS 標準のシステム設定からできる。